Auswahl Channel AKTUELL Auswahl Channel VORSORGE Auswahl Channel LEISTUNGEN Auswahl Channel SERVICE Auswahl Channel ÜBER UNS
Bankverbindungen
  
BANK
        
KONTONUMMER   BLZ   IBANNUMMER BIC (SWIFT)
DOSPA 0000-040055 20602 AT 94 2060 2000 0004 0055 DOSPAT2D
RLB Bregenz 5.025 37000 AT 61 3700 0000 0000 5025 RVVGAT2B
PSK 7.536.450 60000 AT 28 6000 0000 0753 6450 OPSKATWW
Hypo Bregenz 167 581 16 58000 AT 30 5800 0000 1675 8116 HYPVAT2B
BAWAG 77410030015 14000 AT 87 1400 0774 1003 0015 BAWAATWW
Bank Austria 880 130066/00 12000 AT 50 1200 0880 1300 6600 BKAUATWW

Raiba  KLW

28.936 37434

AT 94 3743 4000 0002 8936

RANJAT21
Drucken